Projeto acadĆŖmico desenvolvido para a disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados I na FURG ā Fundação Universidade Federal do Rio Grande, com foco em leitura, modificação e geração de imagens nos formatos PGM (tons de cinza) e PPM (colorido RGB).
ImagemPGM (imagens em tons de cinza)| Método | Descrição |
|āāāāā|āāāā|
| brilho() | Altera o brilho de cada pixel em relação a um valor passado. |
| espelha() | Espelha horizontalmente a imagem. |
| rotaciona90() | Gira a imagem em 90Āŗ (matematicamente transposta). |
ImagemPPM (imagens coloridas RGB)| Método | Descrição |
|āāāāā|āāāā|
| brilha() | Aumenta ou diminui o brilho em cada componente R, G, B. |
| espelha() | Espelha a imagem horizontalmente. |
| rotaciona90() | Rotaciona a imagem colorida em 90 graus. |
š Projeto desenvolvido com foco em prĆ”tica de arquivos, estruturas de dados e manipulação de matrizes representando imagens reais.